1ο εξάμηνο
| ΜΑΘΗΜΑ | ECTS |
|---|---|
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι | 6 |
| ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι | 6 |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι | 6 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι | 6 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ | 0.5 |
| Σύνολο ECTS A’ εξαμήνου | 30 |
2ο εξάμηνο
| ΜΑΘΗΜΑ | ECTS |
|---|---|
| ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι | 6 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ | 6 |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ | 6 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ | 6 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι | 6 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ |
0.5 |
| Σύνολο ECTS Β’ εξαμήνου | 30 |
3ο εξάμηνο
| ΜΑΘΗΜΑ | ECTS |
|---|---|
| ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΙΜΙΚΗ ΙΙ | 5 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | 5 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 5 |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι | 5 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 5 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ | 5 |
| Σύνολο ECTS Γ’ εξαμήνου | 30 |
4ο εξάμηνο
| ΜΑΘΗΜΑ | ECTS |
|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ | 5,5 |
| ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ | 5,5 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 5,5 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | 5,5 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 5,5 |
| ΑΓΓΛΙΚΑ | 2,5 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ | 2,5 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ | 0,5 |
| Σύνολο ECTS Δ’ εξαμήνου | 30 |
5ο εξάμηνο
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | ECTS |
|---|---|
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΝΟΣΕΙΡΩΝ | 6 |
| Δημόσια Οικονομική Ι | 6 |
| Τραπεζική Οικονομική | 6 |
| Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας | 6 |
| Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι | 6 |
| Διοίκηση Υπηρεσιών | 6 |
| Οργανωτική Θεωρία και Οργανωτική Συμπεριφορά | 6 |
| Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ | 0,5 |
| Μαθήματα Επιλογής (οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα) | ECTS |
| Οικονομική των Διακρίσεων | 3 |
| Μαθηματική Οικονομική | 3 |
| Μαθήματα επιλογής από άλλο τμήμα 1 | 3 |
| Συμπεριφορά Καταναλωτή | 3 |
| Τεχνικές Προσομοίωσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων | 3 |
| Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα | 3 |
| Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας | 3 |
| Έρευνα Μάρκετινγκ | 3 |
| Διοικητική Λογιστική | 3 |
| Σύνολο ECTS E’ εξαμήνου | 30 |
6ο εξάμηνο
7ο εξάμηνο
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | ECTS |
|---|---|
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ | 6 |
| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ | 6 |
| ΘΕΩΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | 6 |
| ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | 6 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ | 6 |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 6 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι | 6 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 6 |
| Μαθήματα Επιλογής (οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα) | ECTS |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 3 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 3 |
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 3 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | 3 |
| ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
3 |
| ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | 3 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ |
3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 3 |
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 3 |
| Σύνολο ECTS Ζ’ εξαμήνου | 30 |
8ο εξάμηνο
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | ECTS |
|---|---|
| ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ | 6 |
| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | 6 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ | 6 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ | 6 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ | 6 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
6 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 6 |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 6 |
| Μαθήματα Επιλογής (οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα) | ECTS |
| ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | 3 |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 3 |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | 3 |
| ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | 3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 3 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | 3 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | 3 |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | 3 |
| 3 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ | 3 |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | |
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 3 |
| Σύνολο ECTS Η’ εξαμήνου | 30 |
5ο εξάμηνο
| Υποχρεωτικά μαθηματα | ECTS |
|---|---|
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ | 6 |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I | 6 |
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 6 |
| ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 6 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ I | 6 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 6 |
| ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ | 6 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ | 0,5 |
| ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 6 |
| Μαθήματα Επιλογής (οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα) | ECTS |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ 1 | 3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ | 3 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 3 |
| ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | 3 |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 3 |
| ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | 3 |
| ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | 3 |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 3 |
| ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 3 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | 3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ |
3 |
| Σύνολο ECTS Ε’ εξαμήνου | 30 |
6ο εξάμηνο
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | ECTS |
|---|---|
| ΘΕΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ | 6 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ | 6 |
| ΕΠΙΧΕΙΡHΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 6 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ II | 6 |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 6 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |
6 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ |
0,5 |
| Μαθήματα Επιλογής (οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα) | ECTS |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ 1 (επαναλαμβανόμενο) | 3 |
| ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ 2 | 3 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 3 |
| ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ | 3 |
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 3 |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II |
3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 3 |
| ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ | 3 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ | 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 3 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ |
3 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ | 3 |
| ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 3 |
| Σύνολο ECTS ΣΤ’ εξαμήνου | 30 |
7ο εξάμηνο
| Υποχρωτικά Μαθήματα | ECTS |
|---|---|
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ | 6 |
| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ | 6 |
| ΘΕΩΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | 6 |
| ΕΙΔΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | 6 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ |
6 |
| ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 6 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι | 6 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 6 |
| Μαθήματα Επιλογής (οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα) | ECTS |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 3 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 3 |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 3 |
| ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 3 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | 3 |
| ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 |
| ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | 3 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 3 |
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 3 |
| Σύνολο ECTS Ζ’ εξαμήνου | 30 |
8ο εξάμηνο
| Υποχρεωτικά Μαθήματα | ECTS |
|---|---|
| ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ | 6 |
| ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | 6 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ | 6 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ | 6 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ |
6 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 6 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 6 |
| ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 6 |
| Μαθήματα Επιλογής (οι φοιτητές επιλέγουν 2 από τα παρακάτω μαθήματα) | ECTS |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | 3 |
| ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | 3 |
| ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ | 3 |
| ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | 3 |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ | 3 |
| ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | 3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (επαναλαμβανόμενο) | 3 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | 3 |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | 3 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ | 3 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ | 3 |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ | 3 |
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 3 |
| Σύνολο ECTS Η’ εξαμήνου | 30 |